Document Filter
BAYELSA STATE PUBLIC PRIVATE PATNERSHIP PROJECTS PIPELINE
This document captures information regarding:
(i) Project title; (ii) The name of the sponsoring MDA; (iii) PPP Pipeline project; (iv) Sector, and (v) Estimated cost of the project
S/N | PPP PIPELINE PROJECT | SPONSORING MDA | SECTOR | ESTIMATED PROJECT COST |
1. | BAYELSA OIL PALM LIMITED, ELEBELE-YENAGOA, BAYELSA STATE, NIGERIA | MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES | AGRICULTURE | N45,000,000,000.00 |
2 | 60TPD CASSAVA STARCH FACTORY, EBEDEBIRI, BAYELSA STATE, NIGERIA | MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES | AGRICULTURE | N6,000,000,000.00 |
3 | BAYELSA AQUACULTURE VILLAGE, YENEGWE, BAYELSA STATE, NIGERIA | MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES | AGRICULTURE | N700,000,000.00 |
4 | ULTRAMODERN FISH FARM ANGALABIRI, BAYELSA STATE, NIGERIA | MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES | AGRICULTURE | N1,500,000,000.00 |
5 | ULTRAMODERN FISH FARM OBOGORO, BAYELSA STATE, NIGERIA | MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES | AGRICULTURE | N2,500,000,000.00 |
Bayelsa State Government
Government Secretariat, Yenagoa
Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm
The latest Bayelsa State Govt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.